Phone:
+86-132-6532-8726
| Customization: | Available |
|---|---|
| Color: | Grey,White, Zinc Yellow |
| Appearance: | Liquid |
| Quantity: | |
|---|---|




| Substrates | Dried and sanded existing finishes, steel, iron and glass fiber reinforced plastic | |||||
| Surface Cleaning | Remove wax, silicon and other contaminations with degreaser | |||||
| Mixing Ratio | Temperature | Item | Weight | Volume | ||
| Above 30degree | Fast Epoxy Primer | 100 parts | 3.5 parts | |||
| Drying Hardener | 20 parts | 1 parts | ||||
| Thinner | 20-30 parts | 1 parts | ||||
| Under 30 degree | Fast Epoxy Primer | 100 parts | 3.5 parts | |||
| Fast Drying Hardener | 20 parts | 1 parts | ||||
| Thinner | 20-30 parts | 1 parts | ||||
| Pot Life | At 25degree, Fast Drying Hardener: 3-4 hours; Drying Hardener: 4-6 hours | |||||
| No. of Coats | 2 coats, about 30-50 um | |||||
| Flash-off Time | At 25degree, 5-10 minutes between coats. | |||||
| Spray Gun and Pressure | Gravity Feed 1.4-1.6mm 3-5kg/cm 2 Siphon Feed 1.7-1.8mm 3-5kg/cm 2 | |||||
| Drying Time | Item | 25degree | 70degree | |||
| Fast Drying Hardener | 3-5 hours | 40-50 minutes | ||||
| Drying Hardener | 6-8 hours | 50-60 minutes | ||||
| Sanding | Dry sanding with P240-P400, or wet sanding with P600-P800 | |||||
| Re-coat | After drying and sanding, re-coat with putty, primer surfacer and all kinds of topcoat. | |||||
| Shelf Life | 2 years in original sealed can at cool and dry place at 20degree | |||||
| Packaging | Epoxy primer in 4L, Hardener in 1L, Thinner in 1L | |||||




| Substrates | Dried and sanded existing finishes, steel, iron and glass fiber reinforced plastic | |||||
| Surface Cleaning | Remove wax, silicon and other contaminations with degreaser | |||||
| Mixing Ratio | Temperature | Item | Weight | Volume | ||
| Above 30degree | Fast Epoxy Primer | 100 parts | 3.5 parts | |||
| Drying Hardener | 20 parts | 1 parts | ||||
| Thinner | 20-30 parts | 1 parts | ||||
| Under 30 degree | Fast Epoxy Primer | 100 parts | 3.5 parts | |||
| Fast Drying Hardener | 20 parts | 1 parts | ||||
| Thinner | 20-30 parts | 1 parts | ||||
| Pot Life | At 25degree, Fast Drying Hardener: 3-4 hours; Drying Hardener: 4-6 hours | |||||
| No. of Coats | 2 coats, about 30-50 um | |||||
| Flash-off Time | At 25degree, 5-10 minutes between coats. | |||||
| Spray Gun and Pressure | Gravity Feed 1.4-1.6mm 3-5kg/cm 2 Siphon Feed 1.7-1.8mm 3-5kg/cm 2 | |||||
| Drying Time | Item | 25degree | 70degree | |||
| Fast Drying Hardener | 3-5 hours | 40-50 minutes | ||||
| Drying Hardener | 6-8 hours | 50-60 minutes | ||||
| Sanding | Dry sanding with P240-P400, or wet sanding with P600-P800 | |||||
| Re-coat | After drying and sanding, re-coat with putty, primer surfacer and all kinds of topcoat. | |||||
| Shelf Life | 2 years in original sealed can at cool and dry place at 20degree | |||||
| Packaging | Epoxy primer in 4L, Hardener in 1L, Thinner in 1L | |||||
